您的位置:首頁 >>
顏色知識(shí)
塑料顏色調(diào)配 | 2014-12-24 |
色彩的形成與顏色檢測(cè) | 2014-12-23 |
如何選擇色彩色差儀 | 2014-12-04 |
關(guān)于色彩知識(shí)的一些專業(yè)術(shù)語(二) | 2014-11-20 |
關(guān)于色彩知識(shí)的一些專業(yè)術(shù)語(一) | 2014-11-19 |
學(xué)習(xí)了解什么是色差 | 2014-11-06 |
用分光色差儀來看光和顏色的組成部分 | 2014-01-06 |
新的色差公式CIE2000 | 2014-01-13 |
膠印印刷圖像顏色控制方法和技巧 | 2014-01-20 |
常見顏色的配色方案淺析 | 2014-09-03 |
印刷油墨配色常用的三種方法 | 2014-02-03 |
光源對(duì)顏色的影響 | 2014-02-17 |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | 2014-09-05 |
CIE Lab色空間坐標(biāo)圖(色坐標(biāo)圖) | 2014-09-05 |
光對(duì)人眼的刺激 | 2014-03-03 |
色差數(shù)據(jù)與人眼對(duì)顏色的分辨 | 2014-03-10 |
顏色視覺假說 | 2014-03-17 |
光源顏色、物體顏色 | 2014-09-05 |
顏色空間及其發(fā)展歷史 | 2013-04-01 |
光 | 2013-04-08 |
- 首 頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁
- 尾 頁
- 1/1